GP de Catalogne

Piste, GP Moto, Moto Cross etc ...

Modérateur: Les vilains modos

GP de Catalogne

Messagede Sharky le 09 Juin 2008, 21:45

A cause de mon probleme je n'ai donc pas pu tenir mon role de vous informer des resultat de GP voici en bref les resultat du GP qui c'est couru ce week end

125cc

1 63 M.DI MEGLIO DERBI 41'08"708 + 0"000 + 0"000 151.65 22
2 44 P.ESPARGARO DERBI 41'08"976 + 0"268 + 0"268 151.63 22
3 1 G.TALMACSI APRILIA 41'09"046 + 0"338 + 0"070 151.63 22

4 17 S.BRADL APRILIA 41'17"473 + 8"765 + 8"427 151.11 22
5 24 S.CORSI APRILIA 41'18"849 + 10"141 + 1"376 151.03 22
6 45 S.REDDING APRILIA 41'19"886 + 11"178 + 1"037 150.97 22
7 51 S.BONSEY APRILIA 41'22"379 + 13"671 + 2"493 150.81 22
8 11 S.CORTESE APRILIA 41'22"463 + 13"755 + 0"084 150.81 22
9 33 S.GADEA APRILIA 41'24"249 + 15"541 + 1"786 150.70 22
10 93 M.MARQUEZ KTM 41'27"670 + 18"962 + 3"421 150.49 22
11 99 D.WEBB APRILIA 41'31"361 + 22"653 + 3"691 150.27 22
12 77 D.AEGERTER DERBI 41'33"636 + 24"928 + 2"275 150.13 22
13 71 T.KOYAMA KTM 41'33"721 + 25"013 + 0"085 150.13 22
14 38 B.SMITH APRILIA 41'33"767 + 25"059 + 0"046 150.13 22
15 34 R.KRUMMENACHER KTM 41'33"896 + 25"188 + 0"129 150.12 22

16 7 E.VAZQUEZ APRILIA 41'34"060 + 25"352 + 0"164 150.11 22
17 60 M.RANSEDER APRILIA 41'34"249 + 25"541 + 0"189 150.10 22
18 27 S.BIANCO APRILIA 41'40"073 + 31"365 + 5"824 149.75 22
19 30 P.TUTUSAUS APRILIA 41'51"607 + 42"899 + 11"534 149.06 22
20 16 J.CLUZEL LONCIN 41'52"177 + 43"469 + 0"570 149.03 22
21 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 42'05"638 + 56"930 + 13"461 148.23 22
22 73 T.NAKAGAMI APRILIA 42'10"026 + 1'01"318 + 4"388 147.97 22
23 19 R.LACALENDOLA APRILIA 42'11"575 + 1'02"867 + 1"549 147.88 22
24 95 R.MURESAN APRILIA 42'26"078 + 1'17"370 + 14"503 147.04 22
25 69 L.ROSSI HONDA 42'27"498 + 1'18"790 + 1"420 146.96 22
26 75 R.CARDUS DERBI 42'36"058 + 1'27"350 + 8"560 146.47 22
27 78 D.SAEZ APRILIA 42'37"444 + 1'28"736 + 1"386 146.39 22
Abandons
0 14 A.PONS APRILIA 40'23"566 + 0 + 0 0.00 21
0 18 N.TEROL APRILIA 37'24"558 + 0 + 0 0.00 20
0 35 R.DE ROSA KTM 38'25"475 + 0 + 0 0.00 20
0 6 J.OLIVE DERBI 35'33"570 + 0 + 0 0.00 19
0 29 A.IANNONE APRILIA 31'57"951 + 0 + 0 0.00 17
0 21 R.LASSER APRILIA 32'33"857 + 0 + 0 0.00 17
0 8 L.ZANETTI KTM 26'50"667 + 0 + 0 0.00 14
0 5 A.MASBOU LONCIN 24'40"971 + 0 + 0 0.00 13
0 31 J.DALMAU HONDA 21'18"586 + 0 + 0 0.00 11
0 76 I.MAESTRO HONDA 19'45"640 + 0 + 0 0.00 10
0 22 P.NIETO KTM 3'50"624 + 0 + 0 0.00 1

Deuxieme victoire (apres le Mans) de notre petit Francais Mike DiMeglio qui du coup garde la tete du championnat et prend meme 14pts d avance sur le second, aller Mike on est derriere toi :pouce:

250cc

1 58 M.SIMONCELLI GILERA 41'01"859 + 0"000 + 0"000 158.98 23
2 19 A.BAUTISTA APRILIA 41'01"898 + 0"039 + 0"039 158.98 23
3 21 H.BARBERA APRILIA 41'13"150 + 11"291 + 11"252 158.26 23

4 6 A.DEBON APRILIA 41'23"232 + 21"373 + 10"082 157.62 23
5 12 T.LUTHI APRILIA 41'28"480 + 26"621 + 5"248 157.28 23
6 75 M.PASINI APRILIA 41'28"579 + 26"720 + 0"099 157.28 23
7 4 H.AOYAMA KTM 41'37"677 + 35"818 + 9"098 156.70 23
8 55 H.FAUBEL APRILIA 41'38"180 + 36"321 + 0"503 156.67 23
9 60 J.SIMON KTM 41'38"823 + 36"964 + 0"643 156.63 23
10 52 L.PESEK APRILIA 41'43"096 + 41"237 + 4"273 156.36 23
11 14 R.WILAIROT HONDA 41'54"250 + 52"391 + 11"154 155.67 23
12 72 Y.TAKAHASHI HONDA 41'58"515 + 56"656 + 4"265 155.41 23
13 25 A.BALDOLINI APRILIA 42'01"141 + 59"282 + 2"626 155.25 23
14 54 M.POGGIALI APRILIA 42'04"362 + 1'02"503 + 3"221 155.05 23
15 32 F.LAI GILERA 42'04"515 + 1'02"656 + 0"153 155.04 23

16 50 E.LAVERTY APRILIA 42'09"277 + 1'07"418 + 4"762 154.75 23
17 7 R.GOMEZ APRILIA 41'21"386 + 19"527 -47"891 150.87 22
18 45 D.PRADITA YAMAHA 41'27"310 + 25"451 + 5"924 150.52 22
19 36 M.KALLIO KTM 34'54"515 -6'07"344 -6'32"795 154.37 19
Abandons
0 10 I.TOTH APRILIA 17'20"274 + 0 + 0 0.00 9
0 17 K.ABRAHAM APRILIA 12'45"347 + 0 + 0 0.00 7
0 41 A.ESPARGARO APRILIA 3'45"033 + 0 + 0 0.00 2
0 92 D.ARCAS HONDA 3'49"811 + 0 + 0 0.00 2
0 15 R.LOCATELLI GILERA 0"000 + 0 + 0 0.00 0

Deuxieme victoire conscecutive de Simoncelli qui du coups revien a 3pts de Kallio actuel leaders du championnat

Moto GP

1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 43'02"175 + 0"000 + 0"000 164.76 25
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 43'04"981 + 2"806 + 2"806 164.58 25
3 1 C.STONER DUCATI 43'05"518 + 3"343 + 0"537 164.54 25

4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 43'13"068 + 10"893 + 7"550 164.06 25
5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 43'18"601 + 16"426 + 5"533 163.72 25
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 43'23"657 + 21"482 + 5"056 163.40 25
7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 43'23"723 + 21"548 + 0"066 163.39 25
8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 43'24"455 + 22"280 + 0"732 163.35 25
9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 43'24"550 + 22"375 + 0"095 163.34 25
10 21 J.HOPKINS KAWASAKI 43'49"010 + 46"835 + 24"460 161.82 25
11 33 M.MELANDRI DUCATI 44'00"166 + 57"991 + 11"156 161.14 25
12 13 A.WEST KAWASAKI 44'01"343 + 59"168 + 1"177 161.07 25
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 44'02"954 + 1'00"779 + 1"611 160.97 25
Abandons
0 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 19'01"576 + 0 + 0 0.00 11
0 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 17'23"460 + 0 + 0 0.00 10
0 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 17'23"501 + 0 + 0 0.00 10
0 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 14'06"651 + 0 + 0 0.00 8

Cavalier seul de Pedrosa ( :-x ) dommage car il a casser la course des le debut a partir seul devant comme ça, mais belle baston jusqu'au drapeau a damier entre Rossi et Stoner
Lorenzo etait forfait suite a une nouvelle chute au essai, et ce coup si il n'a plus prendre le depart (son GP national)

Prochaine course a Donington dans 15 jours & Superbike ce week end
Image
Avatar de l’utilisateur
Sharky
Reporters
 
Messages: 2623
Inscription: 28 Fév 2005, 22:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 26
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Street Triple

Re: GP de Catalogne

Messagede Chris le 09 Juin 2008, 21:51

:pouce:
Nouvelle galerie photo ici
Avatar de l’utilisateur
Chris
Administrateur
 
Messages: 11266
Inscription: 11 Fév 2004, 21:46
Localisation: Loudun (86)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: 750 GSXR K3


Retourner vers Sports mécaniques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités