GP d Espagne (Jerez)

La Piste, le GP Moto, le Moto Cross etc ...

Modérateur: ModosInBike

GP d Espagne (Jerez)

Messagepar Sharky » 28 Mar 2008, 16:23

Revoici la caravane du Moto GP pour la seconde course de la saison, tous ce petit monde est a Jerez

Resultat de la premiere seance qualif 125

1 18 N.TEROL APRILIA 1'48"078 + 0"000 + 0"000 147.33 12
2 24 S.CORSI APRILIA 1'48"337 + 0"259 + 0"259 146.97 12
3 38 B.SMITH APRILIA 1'48"370 + 0"292 + 0"033 146.93 11
4 17 S.BRADL APRILIA 1'48"412 + 0"334 + 0"042 146.87 12
5 44 P.ESPARGARO DERBI 1'48"572 + 0"494 + 0"160 146.66 10
6 51 S.BONSEY APRILIA 1'48"620 + 0"542 + 0"048 146.59 13
7 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'48"668 + 0"590 + 0"048 146.53 11
8 35 R.DE ROSA KTM 1'48"696 + 0"618 + 0"028 146.49 12
9 45 S.REDDING APRILIA 1'48"828 + 0"750 + 0"132 146.31 11
10 33 S.GADEA APRILIA 1'48"846 + 0"768 + 0"018 146.29 11
11 1 G.TALMACSI APRILIA 1'48"848 + 0"770 + 0"002 146.28 12
12 71 T.KOYAMA KTM 1'48"852 + 0"774 + 0"004 146.28 10
13 22 P.NIETO KTM 1'48"949 + 0"871 + 0"097 146.15 9
14 99 D.WEBB APRILIA 1'49"014 + 0"936 + 0"065 146.06 14
15 11 S.CORTESE APRILIA 1'49"020 + 0"942 + 0"006 146.05 14
16 77 D.AEGERTER DERBI 1'49"048 + 0"970 + 0"028 146.02 9
17 6 J.OLIVE DERBI 1'49"270 + 1"192 + 0"222 145.72 9
18 12 E.RABAT KTM 1'49"353 + 1"275 + 0"083 145.61 12
19 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'49"355 + 1"277 + 0"002 145.61 10
20 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'49"560 + 1"482 + 0"205 145.33 12
21 29 A.IANNONE APRILIA 1'49"755 + 1"677 + 0"195 145.08 4
22 60 M.RANSEDER APRILIA 1'49"884 + 1"806 + 0"129 144.91 13
23 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"224 + 2"146 + 0"340 144.46 8
24 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'50"340 + 2"262 + 0"116 144.31 13
25 5 A.MASBOU LONCIN 1'50"513 + 2"435 + 0"173 144.08 10
26 19 R.LACALENDOLA APRILIA 1'50"739 + 2"661 + 0"226 143.79 13
27 8 L.ZANETTI KTM 1'50"902 + 2"824 + 0"163 143.58 11
28 21 R.LASSER APRILIA 1'50"942 + 2"864 + 0"040 143.52 9
29 16 J.CLUZEL LONCIN 1'51"634 + 3"556 + 0"692 142.63 11
30 14 A.PONS APRILIA 1'51"927 + 3"849 + 0"293 142.26 12
31 76 I.MAESTRO HONDA 1'52"070 + 3"992 + 0"143 142.08 12
32 95 R.MURESAN APRILIA 1'52"263 + 4"185 + 0"193 141.83 12
33 69 L.ROSSI HONDA 1'52"804 + 4"726 + 0"541 141.15 11
34 78 D.SAEZ APRILIA 1'53"171 + 5"093 + 0"367 140.70 8
35 79 A.MONCAYO DERBI 1'53"428 + 5"350 + 0"257 140.38 13
36 27 S.BIANCO APRILIA 1'53"992 + 5"914 + 0"564 139.68 3
non qualifié
0 34 R.KRUMMENACHER KTM 0"000 + 0 + 0 0.00 0
0 93 M.MARQUEZ KTM 0"000 + 0 + 0 0.00 0

Mike DI MEGLIO obtien une belle 7eme place provisoire sur la grille :pouce:
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Share On:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: GP d Espagne (Jerez)

Messagepar Sharky » 28 Mar 2008, 16:29

Deuxieme seance d essai libre Moto GP (dsl le site pour le chrono deconne encore, mais entre le premier et le dernier y a 1.8 seconde)

Lorenzo
Rossi
Edwards
Hayden
Pedrosa
Stoner
Dovizioso
Toseland
Capirossi
DeAngelis
DePuniet
Vermeulen
Nakano
Hopkins
Melandri
Guintoli
West
Elias

1ere seance qualificative 250cc

1 36 M.KALLIO KTM 1'43"111 + 0"000 + 0"000 154.42 18
2 6 A.DEBON APRILIA 1'43"321 + 0"210 + 0"210 154.11 17
3 60 J.SIMON KTM 1'43"830 + 0"719 + 0"509 153.35 18
4 4 H.AOYAMA KTM 1'43"877 + 0"766 + 0"047 153.29 16
5 12 T.LUTHI APRILIA 1'44"002 + 0"891 + 0"125 153.10 15
6 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'44"040 + 0"929 + 0"038 153.04 12
7 52 L.PESEK APRILIA 1'44"228 + 1"117 + 0"188 152.77 18
8 21 H.BARBERA APRILIA 1'44"270 + 1"159 + 0"042 152.71 22
9 75 M.PASINI APRILIA 1'44"355 + 1"244 + 0"085 152.58 15
10 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"385 + 1"274 + 0"030 152.54 16
11 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44"502 + 1"391 + 0"117 152.37 13
12 32 F.LAI GILERA 1'44"551 + 1"440 + 0"049 152.30 15
13 54 M.POGGIALI APRILIA 1'44"754 + 1"643 + 0"203 152.00 18
14 55 H.FAUBEL APRILIA 1'44"782 + 1"671 + 0"028 151.96 16
15 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'44"785 + 1"674 + 0"003 151.96 17
16 15 R.LOCATELLI GILERA 1'45"827 + 2"716 + 1"042 150.46 11
17 14 R.WILAIROT HONDA 1'46"015 + 2"904 + 0"188 150.19 15
18 50 E.LAVERTY APRILIA 1'46"034 + 2"923 + 0"019 150.17 13
19 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'46"342 + 3"231 + 0"308 149.73 7
20 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'46"428 + 3"317 + 0"086 149.61 3
21 10 I.TOTH APRILIA 1'46"710 + 3"599 + 0"282 149.22 17
22 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'47"940 + 4"829 + 1"230 147.52 14
23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'48"918 + 5"807 + 0"978 146.19 17
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Re: GP d Espagne (Jerez)

Messagepar ducable » 30 Mar 2008, 13:26

C quand la course ?

suis chiant je sais mais si vous pourriez mettre l heure de la course a chaque fois cela serait bien :pouce:
DTC ......
Image
bienvenu dans mon cauchemar : deviens mon ami , et tu seras souillé en meme temps
que moi quand on me crachera dessus


Avatar de l’utilisateur
ducable
MotoRunner
 
Messages: 31393
Inscription: 28 Fév 2004, 04:56
Localisation: Amiens 80
Sexe: Homme

Re: GP d Espagne (Jerez)

Messagepar ducable » 30 Mar 2008, 13:28

bon faites comme si j avais rien dit :lolol: , C en ce moment sur eurosport :lolol: , bon j ai pas manger donc C mort je vais le zapper :gun:
DTC ......
Image
bienvenu dans mon cauchemar : deviens mon ami , et tu seras souillé en meme temps
que moi quand on me crachera dessus


Avatar de l’utilisateur
ducable
MotoRunner
 
Messages: 31393
Inscription: 28 Fév 2004, 04:56
Localisation: Amiens 80
Sexe: Homme

Re: GP d Espagne (Jerez)

Messagepar sidecar17 » 31 Mar 2008, 12:41

sa vas etre chaud cette année :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
la dictature, c'est "ferme ta gueulle", et la democratie, c'est "cause toujours".
Image


Avatar de l’utilisateur
sidecar17
MotoRunner
 
Messages: 6824
Inscription: 19 Oct 2004, 13:27
Localisation: saintes "gamelle"
Age: 33
Sexe: Homme
Moto: side-car 1400 zzr

Re: GP d Espagne (Jerez)

Messagepar Sharky » 02 Avr 2008, 15:10

C quand la course ?

suis chiant je sais mais si vous pourriez mettre l heure de la course a chaque fois cela serait bien


Desolé Dudu, pas de probleme j'y penserai pour les prochaine, mais la j'etais parti au mans des samedi matin pour le week end, c'est pour ça que rien a ete mis a jour, je mets les resultat et les classement provisoire (voir les video des meilleur moent) dans la semaine :pouce:
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona


Retourner vers Sports mécaniques

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités