SuerBike/SuperSport en allemagne

La Piste, le GP Moto, le Moto Cross etc ...

Modérateur: ModosInBike

SuerBike/SuperSport en allemagne

Messagede Sharky » 10 Sep 2005, 18:48

Voici la grille de depart pour le SBK qui se deroulera demain

1 Lanzi L. Ducati 999F05 1'40.144 1'39.548 36 1'39.019
2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'40.092 1'39.091 47 1'39.092
3 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'39.847 1'39.667 44 1'39.275
4 Toseland J. Ducati 999F05 1'40.276 1'40.053 38 1'39.665
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'40.417 1'39.845 47 1'39.899
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'40.155 1'39.567 41 1'39.924
7 Haga N. Yamaha YZF R1 1'40.102 1'41.618 37 1'40.109
8 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'40.669 1'40.136 51 1'40.187
9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'41.063 1'40.541 53 1'40.191
10 Martin S. Petronas FP1 1'40.924 1'40.343 45 1'40.282
11 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'40.249 1'40.259 39 1'40.494
12 Clementi I. Ducati 999RS 1'41.258 1'40.873 40 1'40.564
13 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'40.772 1'41.054 48 1'40.825
14 Schulten M. Honda CBR 1000RR 1'40.700 1'40.132 32 1'40.875
15 Abe N. Yamaha YZF R1 1'41.797 1'41.034 54 1'41.448
16 Borciani M. Ducati 999RS 1'41.005 1'41.733 36 1'41.600

Others in Grid

17 McCoy G. Petronas FP1 1'41.311 1'41.127 46
18 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'41.128 1'41.448 45
19 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'41.790 1'41.224 47
20 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1'41.268 1'41.382 45
21 Waldmann R. Honda CBR 1000RR 1'41.825 1'41.376 48
22 Brignola N. Ducati 999RS 1'42.247 1'41.619 46
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'41.707 1'41.680 48
24 Cruciani S. Kawasaki ZX10 1'42.630 1'42.374 43
25 Pedercini L. Ducati 999RS 1'43.126 1'43.244 41
26 Praia M. Yamaha YZF R1 1'43.166 1'43.319 47
27 Velini A. Ducati 999RS 1'45.492 1'43.872 32
28 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'45.746 1'44.159 47
29 Mrkyvka J. Ducati 999RS 1'45.626 1'44.773 40


R.Laconi est toujours forfait, et il est remplacé par L.Lanzi, qui est en pole

Et pour le SuperSport

1 Charpentier S. Honda CBR 600RR 1'42.533 1'42.017
2 Curtain K. Yamaha YZF R6 1'42.698 1'42.157
3 Foret F. Honda CBR 600RR 1'42.925 1'42.327
4 Parkes B. Yamaha YZF R6 1'43.490 1'42.548
5 Fabrizio M. Honda CBR 600RR 1'44.373 1'42.961
6 Chambon S. Honda CBR 600RR 1'43.960 1'43.128
7 Fujiwara K. Honda CBR 600RR 1'44.458 1'43.214
8 Harms R. Honda CBR 600RR 1'43.656 1'43.337
9 Lagrive M. Suzuki GSX 600R 1'44.692 1'43.423
10 Corradi A. Ducati 749 R 1'44.376 1'43.433
11 Stigefelt J. Honda CBR 600RR 1'44.379 1'43.593
12 Tode A. Honda CBR 600RR 1'43.941 1'43.603
13 Andersen K. Kawasaki ZX 6RR 1'44.321 1'43.734
14 Lauslehto T. Honda CBR 600RR 1'44.995 1'43.825
15 Zaiser C. Honda CBR 600RR 1'44.384 1'43.866
16 Fores J. Suzuki GSX 600R 1'44.813 1'43.966
17 Daemen W. Honda CBR 600RR 1'44.233 1'44.038
18 Jansen J. Suzuki GSX 600R 1'44.813 1'44.044
19 Szkopek P. Honda CBR 600RR 1'45.303 1'44.081
20 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 1'46.624 1'44.708
21 Nannelli G. Ducati 749 R 1'45.184
22 Gunther J. Honda CBR 600RR 1'45.225 1'45.345
23 Penna S. Honda CBR 600RR 1'47.249 1'45.574
24 Enjolras J. Yamaha YZF R6 1'47.540 1'45.593
25 Haarala T. Honda CBR 600RR 1'46.788 1'45.655
26 Solberg T. Yamaha YZF R6 1'47.072 1'45.972
27 Van Der Marel J. Suzuki GSX 600R 1'48.586 1'47.325
28 Mizera S. Honda CBR 600RR 1'49.122 1'48.545
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Messagede NaZ » 10 Sep 2005, 20:05

Suerbike ds ton titre sharky :lolol: :lolol: :lolol:

Bo gp en vue a voir demain si je fais rien je matterais ca sur le cable :pouce:
Image


Avatar de l’utilisateur
NaZ
MotoRunner
 
Messages: 7700
Inscription: 04 Juin 2004, 20:20
Localisation: VAR
Age: 36
Sexe: Homme

Messagede Sharky » 10 Sep 2005, 20:07

oui c une nouvelle categorie :ah:
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Messagede Alex#11 » 11 Sep 2005, 13:07

oh ben merde alors Lanzi y va piquer la place a Notre français...
"When I get on my bike, I do it to ride to victory!" By Valentino Rossi

La puissance n'est rien sans la maîtrise
Image


Alex#11
MotoRunner
 
Messages: 2389
Inscription: 22 Fév 2005, 11:34
Localisation: 53 Mayenne
Age: 23
Sexe: Homme
Moto: R1200 GS (a papa lol)

Messagede Sharky » 11 Sep 2005, 18:12

Nan, t'inkiete Laconi a assurer de rester chez ducat pour 2006 :pouce:
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Messagede ducable » 11 Sep 2005, 18:52

mais il foute koi kawa :gun: , devrait se mettre au tricot :coupdeboule: , enfin cela change rien mais les voir en tete ferait plaisir quand meme lol
DTC ......
Image
bienvenu dans mon cauchemar : deviens mon ami , et tu seras souillé en meme temps
que moi quand on me crachera dessus


Avatar de l’utilisateur
ducable
MotoRunner
 
Messages: 31394
Inscription: 28 Fév 2004, 04:56
Localisation: Amiens 80
Sexe: Homme

Messagede Sharky » 12 Sep 2005, 09:58

Laisse tomber Dudu, Kawa ça sera pas pour cette année, il on deja fait un podium mais la seul kawa qui marche est une privé, il vienne peut etre en 2006 en tant qu'aofficiel

Bon voici les resultat de la 1ere manche SBK

1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 20 33'36.341
2 Haga N. Yamaha YZF R1 20 33'36.610
3 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 20 33'38.640
4 Toseland J. Ducati 999F05 20 33'43.399
5 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 20 33'49.049
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 20 33'50.394
7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 20 33'52.957
8 Lanzi L. Ducati 999F05 20 33'55.364
9 Abe N. Yamaha YZF R1 20 34'00.992
10 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 20 34'10.695
11 McCoy G. Petronas FP1 20 34'20.726
12 Bussei G. Kawasaki ZX10 20 34'21.361
13 Cardoso J. Yamaha YZF R1 20 34'28.152
14 Brignola N. Ducati 999RS 20 34'28.284
15 Cruciani S. Kawasaki ZX10 20 34'40.452
16 Praia M. Yamaha YZF R1 20 34'54.861
17 Nickmans M. Yamaha YZF R1 20 35'13.749
18 Martin S. Petronas FP1 18 34'20.932



Et la deuxieme (vcitoire quand meme, du remplacant de Laconi)

1 Lanzi L. Ducati 999F05 24 40'20.947
2 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 24 40'21.787
3 Haga N. Yamaha YZF R1 24 40'25.545
4 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 24 40'26.238
5 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 24 40'37.183
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 24 40'39.309
7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 24 40'47.307
8 Abe N. Yamaha YZF R1 24 40'47.400
9 Martin S. Petronas FP1 24 40'48.023
10 Chili P. Honda CBR 1000RR 24 40'58.250
11 Toseland J. Ducati 999F05 24 41'01.944
12 Bussei G. Kawasaki ZX10 24 41'05.256
13 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 24 41'05.432
14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 24 41'09.406
15 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 24 41'14.211
16 Brignola N. Ducati 999RS 24 41'25.493
17 Velini A. Ducati 999RS 24 41'45.471
18 Praia M. Yamaha YZF R1 24 41'45.843
19 McCoy G. Petronas FP1 23 39'52.947
20 Nickmans M. Yamaha YZF R1 21 37'04.012
21 Borciani M. Ducati 999RS 16 27'55.582
22 Cardoso J. Yamaha YZF R1 10 17'09.865
23 Clementi I. Ducati 999RS 10 17'11.097
24 Mrkyvka J. Ducati 999RS 6 11'00.359
25 Pedercini L. Ducati 999RS 6 14'42.253
26 Cruciani S. Kawasaki ZX10 5 8'43.852
27 Vizziello G. Yamaha YZF R1 3 5'14.983
28 Schulten M. Honda CBR 1000RR 2 3'54.030



et voici le resultat superport, notre champion Seb Charpentier fait sa premiere chute de l'année :-?


1 Curtain K. Yamaha YZF R6 23 39'39.394
2 Parkes B. Yamaha YZF R6 23 39'41.972
3 Foret F. Honda CBR 600RR 23 39'51.427
4 Fujiwara K. Honda CBR 600RR 23 39'57.678
5 Fabrizio M. Honda CBR 600RR 23 40'05.390
6 Chambon S. Honda CBR 600RR 23 40'05.410
7 Corradi A. Ducati 749 R 23 40'08.544
8 Stigefelt J. Honda CBR 600RR 23 40'11.720
9 Lauslehto T. Honda CBR 600RR 23 40'14.030
10 Daemen W. Honda CBR 600RR 23 40'15.351
11 Tode A. Honda CBR 600RR 23 40'15.773
12 Andersen K. Kawasaki ZX 6RR 23 40'18.570
13 Harms R. Honda CBR 600RR 23 40'25.872
14 Fores J. Suzuki GSX 600R 23 40'32.763
15 Jansen J. Suzuki GSX 600R 23 40'49.646
16 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 23 40'55.488
17 Penna S. Honda CBR 600RR 23 40'58.891
18 Gunther J. Honda CBR 600RR 23 40'59.042
19 Enjolras J. Yamaha YZF R6 23 40'59.092
20 Solberg T. Yamaha YZF R6 23 41'00.143
21 Van Der Marel J. Suzuki GSX 600R 23 41'42.728
22 Mizera S. Honda CBR 600RR 23 42'02.915
23 Lagrive M. Suzuki GSX 600R 8 14'06.747
24 Szkopek P. Honda CBR 600RR 4 7'10.167
25 Charpentier S. Honda CBR 600RR 3 5'13.944
26 Zaiser C. Honda CBR 600RR 3 5'25.101
27 Haarala T. Honda CBR 600RR 2 3'55.669
28 Nannelli G. Ducati 749 R
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona

Messagede Alex#11 » 12 Sep 2005, 20:26

aouille ben au moin il est champion du monde! :moto:

ben j'éspère qu'il pourras gagner u ntitre cette année 2006 Laconi quand même se serais cool
"When I get on my bike, I do it to ride to victory!" By Valentino Rossi

La puissance n'est rien sans la maîtrise
Image


Alex#11
MotoRunner
 
Messages: 2389
Inscription: 22 Fév 2005, 11:34
Localisation: 53 Mayenne
Age: 23
Sexe: Homme
Moto: R1200 GS (a papa lol)

Messagede NaZ » 12 Sep 2005, 21:26

obligé qu'il en gagne un au moins voir 2
Image


Avatar de l’utilisateur
NaZ
MotoRunner
 
Messages: 7700
Inscription: 04 Juin 2004, 20:20
Localisation: VAR
Age: 36
Sexe: Homme

Messagede Sharky » 13 Sep 2005, 12:02

Laconi c claire, il le merite largement et il lache jamais donc il en gagnera un. moi j'y croi a fond pour 2006
Image


Sharky
MotoRunner
 
Messages: 2646
Inscription: 28 Fév 2005, 23:51
Localisation: Saint malo(Bretagne)
Age: 29
Sexe: Homme
Moto: Triumph 675 Daytona


Retourner vers Sports mécaniques

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message
  • GP allemagne
    de jul » 16 Juil 2006, 14:54
    16 Réponses
    1096 Vus
    Dernier message de fafate Voir le dernier message
    17 Juil 2006, 21:04

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités