c'est qui qui a dit que Lorenzo allé faire mieux que rossi c'est bibi et sa ce confirme
C'est claire j'aime pas ce pilote (Pedrosa et Lorenzo

)mais l un comme l autre on du talent faut le reconnaitre.
Mais le probleme de Lorenzo il est trop orgeuilleux, sa mon avis rie nque le faite d avoir battu Rossi il va plus rentrer dans ses bottes.
Pour rappel il a dit phrase a l aube de la saison 2007
"Cette année je gagne toutes les course (250)" bah il a foiré et la seconde
"Que rossi descende en 250 que je lui montre qui est le plus fort" mais a mon avis sur la distance de la saison il va vite fait se faire remettre a sa place par The Doctor, et faut pas oublier que Lorenzo est un grand fan de Biaggi
Donc avec Rossi ça va pas le faire
Classement 250cc
1 75 M.PASINI APRILIA 40'16"202 + 0"000 + 0"000 160.32 20
2 21 H.BARBERA APRILIA 40'16"759 + 0"557 + 0"557 160.28 20
3 36 M.KALLIO KTM 40'17"231 + 1"029 + 0"472 160.25 20
4 6 A.DEBON APRILIA 40'17"620 + 1"418 + 0"389 160.22 20
5 72 Y.TAKAHASHI HONDA 40'29"146 + 12"944 + 11"526 159.46 20
6 19 A.BAUTISTA APRILIA 40'30"682 + 14"480 + 1"536 159.36 20
7 17 K.ABRAHAM APRILIA 40'32"923 + 16"721 + 2"241 159.22 20
8 15 R.LOCATELLI GILERA 40'35"189 + 18"987 + 2"266 159.07 20
9 41 A.ESPARGARO APRILIA 40'48"434 + 32"232 + 13"245 158.21 20
10 55 H.FAUBEL APRILIA 40'57"304 + 41"102 + 8"870 157.64 20
11 60 J.SIMON KTM 40'57"659 + 41"457 + 0"355 157.61 20
12 32 F.LAI GILERA 40'57"896 + 41"694 + 0"237 157.60 20
13 14 R.WILAIROT HONDA 40'59"394 + 43"192 + 1"498 157.50 20
14 54 M.POGGIALI APRILIA 41'00"430 + 44"228 + 1"036 157.44 20
15 12 T.LUTHI APRILIA 41'04"962 + 48"760 + 4"532 157.15 20
16 4 H.AOYAMA KTM 41'27"233 + 1'11"031 + 22"271 155.74 20
17 45 D.PRADITA YAMAHA 42'21"663 + 2'05"461 + 54"430 152.40 20
Abandons
0 25 A.BALDOLINI APRILIA 28'44"567 -11'31"635 -13'37"096 157.23 14
0 52 L.PESEK APRILIA 24'22"590 -15'53"612 -4'21"977 158.91 12
0 58 M.SIMONCELLI GILERA 14'20"281 -25'55"921 -10'02"309 157.60 7
0 10 I.TOTH APRILIA 8'33"203 -31'42"999 -5'47"078 150.96 4
0 43 M.HERNANDEZ APRILIA 0"000 -40'16"202 -8'33"203 0.00 0
0 50 E.LAVERTY APRILIA 0"000 -40'16"202 + 0"000 0.00 0
Tres belle victoire de Pasini apres un depassement de malade :icon_exorbite: lui qui manquait de chance en 125 l an dernier commence bien son arrivé 125cc
Classement 125cc
1 33 S.GADEA APRILIA 38'09"444 + 0"000 + 0"000 152.27 18
2 6 J.OLIVE DERBI 38'10"376 + 0"932 + 0"932 152.21 18
3 17 S.BRADL APRILIA 38'11"104 + 1"660 + 0"728 152.16 18
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 38'11"215 + 1"771 + 0"111 152.16 18
5 45 S.REDDING APRILIA 38'11"263 + 1"819 + 0"048 152.15 18
6 99 D.WEBB APRILIA 38'17"133 + 7"689 + 5"870 151.76 18
7 24 S.CORSI APRILIA 38'18"128 + 8"684 + 0"995 151.70 18
8 44 P.ESPARGARO DERBI 38'18"137 + 8"693 + 0"009 151.70 18
9 7 E.VAZQUEZ APRILIA 38'18"498 + 9"054 + 0"361 151.67 18
10 18 N.TEROL APRILIA 38'20"346 + 10"902 + 1"848 151.55 18
11 11 S.CORTESE APRILIA 38'20"389 + 10"945 + 0"043 151.55 18
12 1 G.TALMACSI APRILIA 38'22"062 + 12"618 + 1"673 151.44 18
13 27 S.BIANCO APRILIA 38'22"153 + 12"709 + 0"091 151.43 18
14 29 A.IANNONE APRILIA 38'29"530 + 20"086 + 7"377 150.95 18
15 60 M.RANSEDER APRILIA 38'33"019 + 23"575 + 3"489 150.72 18
16 38 B.SMITH APRILIA 38'33"334 + 23"890 + 0"315 150.70 18
17 77 D.AEGERTER DERBI 38'38"850 + 29"406 + 5"516 150.34 18
18 22 P.NIETO KTM 38'42"335 + 32"891 + 3"485 150.12 18
19 73 T.NAKAGAMI APRILIA 38'42"790 + 33"346 + 0"455 150.09 18
20 30 P.TUTUSAUS APRILIA 38'43"093 + 33"649 + 0"303 150.07 18
21 8 L.ZANETTI KTM 38'46"140 + 36"696 + 3"047 149.87 18
22 34 R.KRUMMENACHER KTM 38'46"198 + 36"754 + 0"058 149.87 18
23 21 R.LASSER APRILIA 38'54"761 + 45"317 + 8"563 149.32 18
24 12 E.RABAT KTM 39'05"884 + 56"440 + 11"123 148.61 18
25 69 L.ROSSI HONDA 39'23"946 + 1'14"502 + 18"062 147.48 18
Abandons
0 35 R.DE ROSA KTM 31'48"628 -6'20"816 -7'35"318 152.21 15
0 13 D.LOMBARDI APRILIA 24'49"308 -13'20"136 -6'59"320 143.05 11
0 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 22'20"384 -15'49"060 -2'28"924 144.50 10
0 71 T.KOYAMA KTM 17'13"628 -20'55"816 -5'06"756 149.90 8
0 51 S.BONSEY APRILIA 10'53"505 -27'15"939 -6'20"123 148.19 5
0 16 J.CLUZEL LONCIN 8'48"338 -29'21"106 -2'05"167 146.63 4
0 5 A.MASBOU LONCIN 2'18"590 -35'50"854 -6'29"748 139.75 1
0 19 R.LACALENDOLA APRILIA 2'21"214 -35'48"230 + 2"624 137.15 1
0 95 R.MURESAN APRILIA 0"000 -38'09"444 -2'21"214 0.00 0
Belle perf, mais petite deception pour DiMeglio car il avait les moyen de nous offrir une "marseillaise" surout suite a l accrochage de DeRosa & Olive. j vais essayer de savoir pourquoi il s'est fait ramaré si vite alors qu'il avait de l avance
Quand au 3 autres francais pas de surprise vu leur materiel (tres) en retrait Masbout serre sont moteur dans le 2eme tour ( :-? ) Cluzel chute, et Rossi fini bon dernier
Et petite anecdote Sergio GADEA le vainqueur, etait incertain pour la course tous le week end, il a courru avec une clavicule tres tres abimé, et il gagne et la franchement
