MotoGP round 1 : Quatar
  • Qui pour la victoire Dimanche ??

    Stoner
    3
    75%
    Rossi
    0
    Aucun vote
    Pedrosa
    0
    Aucun vote
    Lorenzo
    0
    Aucun vote
    Hayden
    0
    Aucun vote
    autre,mais qui ??
    1
    25%
     
    Nombre total de votes : 4
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 09 mars 2008, 14:37

    Voici la grille de depart 250cc

    1ere ligne
    1 6 A.DEBON APRILIA 1'59"470 + 0"000 + 0"000 162.12 15
    2 21 H.BARBERA APRILIA 1'59"629 + 0"159 + 0"159 161.90 18
    3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'59"694 + 0"224 + 0"065 161.81 10
    4 36 M.KALLIO KTM 1'59"814 + 0"344 + 0"120 161.65 16
    2eme ligne
    5 75 M.PASINI APRILIA 1'59"863 + 0"393 + 0"049 161.58 15
    6 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'59"911 + 0"441 + 0"048 161.52 11
    7 12 T.LUTHI APRILIA 2'00"108 + 0"638 + 0"197 161.25 13
    8 72 Y.TAKAHASHI HONDA 2'00"326 + 0"856 + 0"218 160.96 18
    3eme ligne
    9 41 A.ESPARGARO APRILIA 2'00"365 + 0"895 + 0"039 160.91 8
    10 15 R.LOCATELLI GILERA 2'00"403 + 0"933 + 0"038 160.86 17
    11 17 K.ABRAHAM APRILIA 2'00"517 + 1"047 + 0"114 160.71 17
    12 4 H.AOYAMA KTM 2'00"609 + 1"139 + 0"092 160.59 18
    4eme ligne
    13 32 F.LAI APRILIA 2'00"854 + 1"384 + 0"245 160.26 13
    14 60 J.SIMON KTM 2'00"975 + 1"505 + 0"121 160.10 16
    15 55 H.FAUBEL APRILIA 2'00"998 + 1"528 + 0"023 160.07 15
    16 52 L.PESEK APRILIA 2'01"000 + 1"530 + 0"002 160.07 15
    5eme ligne
    17 25 A.BALDOLINI APRILIA 2'01"149 + 1"679 + 0"149 159.87 16
    18 54 M.POGGIALI APRILIA 2'01"391 + 1"921 + 0"242 159.55 18
    19 14 R.WILAIROT HONDA 2'01"487 + 2"017 + 0"096 159.42 15
    20 50 E.LAVERTY APRILIA 2'02"482 + 3"012 + 0"995 158.13 15
    6eme ligne
    21 10 I.TOTH APRILIA 2'03"538 + 4"068 + 1"056 156.78 18
    22 43 M.HERNANDEZ APRILIA 2'03"703 + 4"233 + 0"165 156.57 15
    23 45 D.PRADITA YAMAHA 2'05"343 + 5"873 + 1"640 154.52 6

    j'ai eu quelque info conscernant le MotoGP, les contre perf de S.GUINTOLI sur sa Ducati D Antin son du a un retard dans leur travail, mais Sylvain est egalement malade et est fievreu, donc pas top pour rouler sur une moto de 220ch
    Hayden se demande toujours si il va pas prendre la RCV 2007, car les Honda officiel sont malmené par les Honda Client, a noter Randy DePuniet est le premier pilote Honda sur la grille ( :pouce: )

    Autre changement par rapport a l'an dernier ou bridgestone dominai, on remarque seulement 3 pilote Bridgestone (Stoner/Rossi/Hopkins) dans les 10 premiers!! Michelin aurait il repris l'avantage ? Rossi aurait il fait une erruer de passé chez Bridg ? reponse ce soir en course
    Image
  • Aury
    MotoRunner
    Messages : 14287
    Inscription : 25 sept. 2004, 15:01
    Sexe : Femme

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Aury » 09 mars 2008, 14:37

    Vivement ce soiiiiiiiiiiiiiiiiiiir :-D
  • Avatar de l’utilisateur
    NaZ
    MotoRunner
    Messages : 7697
    Inscription : 04 juin 2004, 20:20
    Sexe : Homme
    Localisation : VAR

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par NaZ » 09 mars 2008, 22:45

    victoire de stoner second lorenzo 3 ème pedrosa 4 ème doviziozo et 5 eme rossi et 6 eme toseland

    beau premier moto gp :pouce: :pouce: :pouce: ca risque d'etre très dur pour rossi cet année lui qui compte reconquerir le titre


    :moto: :moto: :moto:
    Image
  • Avatar de l’utilisateur
    ducable
    MotoRunner
    Messages : 31375
    Inscription : 28 févr. 2004, 04:56
    Sexe : Homme
    Localisation : Amiens 80

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par ducable » 09 mars 2008, 22:48

    oui rossi va ramer je pense
    DTC ......
    Image
    bienvenu dans mon cauchemar : deviens mon ami , et tu seras souillé en meme temps
    que moi quand on me crachera dessus
  • Avatar de l’utilisateur
    sidecar17
    MotoRunner
    Messages : 6909
    Inscription : 19 oct. 2004, 13:27
    Sexe : Homme
    Moto : honda X11
    Localisation : jarnac "16"

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par sidecar17 » 09 mars 2008, 22:54

    superbe course :pouce:
    vas y avoir compete cette année :icon_diablotin:
    la dictature, c'est "ferme ta gueulle", et la democratie, c'est "cause toujours".
  • Aury
    MotoRunner
    Messages : 14287
    Inscription : 25 sept. 2004, 15:01
    Sexe : Femme

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Aury » 09 mars 2008, 22:54

    je m"attendais a plus de bagare pour la 1ere place!

    dégouté pour ça!
  • Avatar de l’utilisateur
    sidecar17
    MotoRunner
    Messages : 6909
    Inscription : 19 oct. 2004, 13:27
    Sexe : Homme
    Moto : honda X11
    Localisation : jarnac "16"

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par sidecar17 » 09 mars 2008, 22:57

    fallais se douter que si stoner passais c'etais griller pour le reprendre, il confirme son titre :aplau:
    et lorenzo ma bleufer sur le coup, et deviziozo avec son trou de souris :icon_exorbite:
    la dictature, c'est "ferme ta gueulle", et la democratie, c'est "cause toujours".
  • Avatar de l’utilisateur
    BabySpeed
    MotoRunner
    Messages : 9667
    Inscription : 22 oct. 2006, 15:52
    Sexe : Homme
    Moto : Ducati 749 2005
    Localisation : Toulouse

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par BabySpeed » 10 mars 2008, 12:42

    c'est qui qui a dit que Lorenzo allé faire mieux que rossi :whistling: c'est bibi et sa ce confirme :-D
    Image
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 10 mars 2008, 12:58

    faut attendre c'est que la premiere course, et Stoner va pas les attendre pour le plaisir. et moi j trouve qu'il y a eu de la baston, Pedrosa fait le holeshot, et pour finir, Lorenzo passe ainsi que Stoner et Rossi. et pour finir Pedrosa repasse Rossi, et dans le dernier tour Dovizioso passe egalement les pilote Yam. un tour de plus et Toseland passais, quasiment sur.
    Il voulait des Brigestone, il les a, mais la Yamaha a été developpé avec des Michelin a la base, et vu que la moto est proche de la 2007, a mon avis il a fait une grosse connerie,parce qu'a voir Lorenzo sont coequipier, la M1 marche tres bien en Michelin

    Classement MotoGP

    1 1 STONER DUCATI 42'36"587
    2 48 LORENZO YAMAHA FIAT 42'41"910 + 0'05"323
    3 2 PEDROSA HONDA REPSOL 42'47"187 + 0'10"600

    4 4 DOVIZIOSO HONDA JiR 42'49"875 + 0'13"288
    5 46 ROSSI YAMAHA FIAT 42'49"892 + 0'13"305
    6 52 TOSELAND YAMAHA TECH 3 42'50"627 + 0'14"040
    7 5 EDWARDS YAMAHA TECH 3 42'51"737 + 0'15"150
    8 65 CAPIROSSI SUZUKI 43'09"092 + 0'32"505
    9 14 DE PUNIET HONDA LCR 43'09"590 + 0'33"003
    10 69 HAYDEN HONDA REPSOL 43'14"941 + 0'38"354
    11 33 MELANDRI DUCATI 43'20"871 + 0'44"284
    12 21 HOPKINS KAWASAKI 43'26"444 + 0'49"857
    13 56 NAKANO HONDA GRESINI 43'26"458 + 0'49"871
    14 24 ELIAS DUCATI ALICE 43'35"119 + 0'58"532
    15 50 GUINTOLI DUCATI ALICE 43'35"517 + 0'58"930

    16 13 WEST KAWASAKI 43'42"230 + 1'05"643
    17 7 VERMEULEN SUZUKI 1 lap(s)
    Abandons
    18 15 DE ANGELIS HONDA GRESINI 6 lap(s)


    Video des meilleurs moments de la course

    http://www.dailymotion.com/relevance/se ... atar_sport

    Classement provisoire pilotes

    01/Stoner 25pts
    02/Lorenzo 20
    03/Pedrosa 16
    04/Dovizioso 13
    05/Rossi 11
    06/Toseland 10
    07/Edwards 9
    08/Capirossi 8
    09/DePuniet 7
    10/Hayden 6
    11/Melandri 5
    12/Hopkins 4
    13/Nakano 3
    14/Elias 2
    15/Guintoli 1

    Prochaine manche: le 29-30 mars a Jerez (Espagne)
    Image
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 10 mars 2008, 13:16

    c'est qui qui a dit que Lorenzo allé faire mieux que rossi c'est bibi et sa ce confirme
    C'est claire j'aime pas ce pilote (Pedrosa et Lorenzo :gun: )mais l un comme l autre on du talent faut le reconnaitre.
    Mais le probleme de Lorenzo il est trop orgeuilleux, sa mon avis rie nque le faite d avoir battu Rossi il va plus rentrer dans ses bottes.
    Pour rappel il a dit phrase a l aube de la saison 2007
    "Cette année je gagne toutes les course (250)" bah il a foiré et la seconde
    "Que rossi descende en 250 que je lui montre qui est le plus fort" mais a mon avis sur la distance de la saison il va vite fait se faire remettre a sa place par The Doctor, et faut pas oublier que Lorenzo est un grand fan de Biaggi
    Donc avec Rossi ça va pas le faire

    Classement 250cc

    1 75 M.PASINI APRILIA 40'16"202 + 0"000 + 0"000 160.32 20
    2 21 H.BARBERA APRILIA 40'16"759 + 0"557 + 0"557 160.28 20
    3 36 M.KALLIO KTM 40'17"231 + 1"029 + 0"472 160.25 20
    4 6 A.DEBON APRILIA 40'17"620 + 1"418 + 0"389 160.22 20
    5 72 Y.TAKAHASHI HONDA 40'29"146 + 12"944 + 11"526 159.46 20
    6 19 A.BAUTISTA APRILIA 40'30"682 + 14"480 + 1"536 159.36 20
    7 17 K.ABRAHAM APRILIA 40'32"923 + 16"721 + 2"241 159.22 20
    8 15 R.LOCATELLI GILERA 40'35"189 + 18"987 + 2"266 159.07 20
    9 41 A.ESPARGARO APRILIA 40'48"434 + 32"232 + 13"245 158.21 20
    10 55 H.FAUBEL APRILIA 40'57"304 + 41"102 + 8"870 157.64 20
    11 60 J.SIMON KTM 40'57"659 + 41"457 + 0"355 157.61 20
    12 32 F.LAI GILERA 40'57"896 + 41"694 + 0"237 157.60 20
    13 14 R.WILAIROT HONDA 40'59"394 + 43"192 + 1"498 157.50 20
    14 54 M.POGGIALI APRILIA 41'00"430 + 44"228 + 1"036 157.44 20
    15 12 T.LUTHI APRILIA 41'04"962 + 48"760 + 4"532 157.15 20

    16 4 H.AOYAMA KTM 41'27"233 + 1'11"031 + 22"271 155.74 20
    17 45 D.PRADITA YAMAHA 42'21"663 + 2'05"461 + 54"430 152.40 20
    Abandons
    0 25 A.BALDOLINI APRILIA 28'44"567 -11'31"635 -13'37"096 157.23 14
    0 52 L.PESEK APRILIA 24'22"590 -15'53"612 -4'21"977 158.91 12
    0 58 M.SIMONCELLI GILERA 14'20"281 -25'55"921 -10'02"309 157.60 7
    0 10 I.TOTH APRILIA 8'33"203 -31'42"999 -5'47"078 150.96 4
    0 43 M.HERNANDEZ APRILIA 0"000 -40'16"202 -8'33"203 0.00 0
    0 50 E.LAVERTY APRILIA 0"000 -40'16"202 + 0"000 0.00 0

    Tres belle victoire de Pasini apres un depassement de malade :icon_exorbite: lui qui manquait de chance en 125 l an dernier commence bien son arrivé 125cc :pouce:

    Classement 125cc

    1 33 S.GADEA APRILIA 38'09"444 + 0"000 + 0"000 152.27 18
    2 6 J.OLIVE DERBI 38'10"376 + 0"932 + 0"932 152.21 18
    3 17 S.BRADL APRILIA 38'11"104 + 1"660 + 0"728 152.16 18

    4 63 M.DI MEGLIO DERBI 38'11"215 + 1"771 + 0"111 152.16 18
    5 45 S.REDDING APRILIA 38'11"263 + 1"819 + 0"048 152.15 18
    6 99 D.WEBB APRILIA 38'17"133 + 7"689 + 5"870 151.76 18
    7 24 S.CORSI APRILIA 38'18"128 + 8"684 + 0"995 151.70 18
    8 44 P.ESPARGARO DERBI 38'18"137 + 8"693 + 0"009 151.70 18
    9 7 E.VAZQUEZ APRILIA 38'18"498 + 9"054 + 0"361 151.67 18
    10 18 N.TEROL APRILIA 38'20"346 + 10"902 + 1"848 151.55 18
    11 11 S.CORTESE APRILIA 38'20"389 + 10"945 + 0"043 151.55 18
    12 1 G.TALMACSI APRILIA 38'22"062 + 12"618 + 1"673 151.44 18
    13 27 S.BIANCO APRILIA 38'22"153 + 12"709 + 0"091 151.43 18
    14 29 A.IANNONE APRILIA 38'29"530 + 20"086 + 7"377 150.95 18
    15 60 M.RANSEDER APRILIA 38'33"019 + 23"575 + 3"489 150.72 18

    16 38 B.SMITH APRILIA 38'33"334 + 23"890 + 0"315 150.70 18
    17 77 D.AEGERTER DERBI 38'38"850 + 29"406 + 5"516 150.34 18
    18 22 P.NIETO KTM 38'42"335 + 32"891 + 3"485 150.12 18
    19 73 T.NAKAGAMI APRILIA 38'42"790 + 33"346 + 0"455 150.09 18
    20 30 P.TUTUSAUS APRILIA 38'43"093 + 33"649 + 0"303 150.07 18
    21 8 L.ZANETTI KTM 38'46"140 + 36"696 + 3"047 149.87 18
    22 34 R.KRUMMENACHER KTM 38'46"198 + 36"754 + 0"058 149.87 18
    23 21 R.LASSER APRILIA 38'54"761 + 45"317 + 8"563 149.32 18
    24 12 E.RABAT KTM 39'05"884 + 56"440 + 11"123 148.61 18
    25 69 L.ROSSI HONDA 39'23"946 + 1'14"502 + 18"062 147.48 18
    Abandons
    0 35 R.DE ROSA KTM 31'48"628 -6'20"816 -7'35"318 152.21 15
    0 13 D.LOMBARDI APRILIA 24'49"308 -13'20"136 -6'59"320 143.05 11
    0 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 22'20"384 -15'49"060 -2'28"924 144.50 10
    0 71 T.KOYAMA KTM 17'13"628 -20'55"816 -5'06"756 149.90 8
    0 51 S.BONSEY APRILIA 10'53"505 -27'15"939 -6'20"123 148.19 5
    0 16 J.CLUZEL LONCIN 8'48"338 -29'21"106 -2'05"167 146.63 4
    0 5 A.MASBOU LONCIN 2'18"590 -35'50"854 -6'29"748 139.75 1
    0 19 R.LACALENDOLA APRILIA 2'21"214 -35'48"230 + 2"624 137.15 1
    0 95 R.MURESAN APRILIA 0"000 -38'09"444 -2'21"214 0.00 0

    Belle perf, mais petite deception pour DiMeglio car il avait les moyen de nous offrir une "marseillaise" surout suite a l accrochage de DeRosa & Olive. j vais essayer de savoir pourquoi il s'est fait ramaré si vite alors qu'il avait de l avance
    Quand au 3 autres francais pas de surprise vu leur materiel (tres) en retrait Masbout serre sont moteur dans le 2eme tour ( :-? ) Cluzel chute, et Rossi fini bon dernier
    Et petite anecdote Sergio GADEA le vainqueur, etait incertain pour la course tous le week end, il a courru avec une clavicule tres tres abimé, et il gagne et la franchement :pouce: :pouce: :pouce:
    Image
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 10 mars 2008, 13:16

    c'est qui qui a dit que Lorenzo allé faire mieux que rossi c'est bibi et sa ce confirme
    C'est claire j'aime pas ce pilote (Pedrosa et Lorenzo :gun: )mais l un comme l autre on du talent faut le reconnaitre.
    Mais le probleme de Lorenzo il est trop orgeuilleux, sa mon avis rie nque le faite d avoir battu Rossi il va plus rentrer dans ses bottes.
    Pour rappel il a dit phrase a l aube de la saison 2007
    "Cette année je gagne toutes les course (250)" bah il a foiré et la seconde
    "Que rossi descende en 250 que je lui montre qui est le plus fort" mais a mon avis sur la distance de la saison il va vite fait se faire remettre a sa place par The Doctor, et faut pas oublier que Lorenzo est un grand fan de Biaggi
    Donc avec Rossi ça va pas le faire

    Classement 250cc

    1 75 M.PASINI APRILIA 40'16"202 + 0"000 + 0"000 160.32 20
    2 21 H.BARBERA APRILIA 40'16"759 + 0"557 + 0"557 160.28 20
    3 36 M.KALLIO KTM 40'17"231 + 1"029 + 0"472 160.25 20
    4 6 A.DEBON APRILIA 40'17"620 + 1"418 + 0"389 160.22 20
    5 72 Y.TAKAHASHI HONDA 40'29"146 + 12"944 + 11"526 159.46 20
    6 19 A.BAUTISTA APRILIA 40'30"682 + 14"480 + 1"536 159.36 20
    7 17 K.ABRAHAM APRILIA 40'32"923 + 16"721 + 2"241 159.22 20
    8 15 R.LOCATELLI GILERA 40'35"189 + 18"987 + 2"266 159.07 20
    9 41 A.ESPARGARO APRILIA 40'48"434 + 32"232 + 13"245 158.21 20
    10 55 H.FAUBEL APRILIA 40'57"304 + 41"102 + 8"870 157.64 20
    11 60 J.SIMON KTM 40'57"659 + 41"457 + 0"355 157.61 20
    12 32 F.LAI GILERA 40'57"896 + 41"694 + 0"237 157.60 20
    13 14 R.WILAIROT HONDA 40'59"394 + 43"192 + 1"498 157.50 20
    14 54 M.POGGIALI APRILIA 41'00"430 + 44"228 + 1"036 157.44 20
    15 12 T.LUTHI APRILIA 41'04"962 + 48"760 + 4"532 157.15 20

    16 4 H.AOYAMA KTM 41'27"233 + 1'11"031 + 22"271 155.74 20
    17 45 D.PRADITA YAMAHA 42'21"663 + 2'05"461 + 54"430 152.40 20
    Abandons
    0 25 A.BALDOLINI APRILIA 28'44"567 -11'31"635 -13'37"096 157.23 14
    0 52 L.PESEK APRILIA 24'22"590 -15'53"612 -4'21"977 158.91 12
    0 58 M.SIMONCELLI GILERA 14'20"281 -25'55"921 -10'02"309 157.60 7
    0 10 I.TOTH APRILIA 8'33"203 -31'42"999 -5'47"078 150.96 4
    0 43 M.HERNANDEZ APRILIA 0"000 -40'16"202 -8'33"203 0.00 0
    0 50 E.LAVERTY APRILIA 0"000 -40'16"202 + 0"000 0.00 0

    Tres belle victoire de Pasini apres un depassement de malade :icon_exorbite: lui qui manquait de chance en 125 l an dernier commence bien son arrivé 125cc :pouce:

    Classement 125cc

    1 33 S.GADEA APRILIA 38'09"444 + 0"000 + 0"000 152.27 18
    2 6 J.OLIVE DERBI 38'10"376 + 0"932 + 0"932 152.21 18
    3 17 S.BRADL APRILIA 38'11"104 + 1"660 + 0"728 152.16 18

    4 63 M.DI MEGLIO DERBI 38'11"215 + 1"771 + 0"111 152.16 18
    5 45 S.REDDING APRILIA 38'11"263 + 1"819 + 0"048 152.15 18
    6 99 D.WEBB APRILIA 38'17"133 + 7"689 + 5"870 151.76 18
    7 24 S.CORSI APRILIA 38'18"128 + 8"684 + 0"995 151.70 18
    8 44 P.ESPARGARO DERBI 38'18"137 + 8"693 + 0"009 151.70 18
    9 7 E.VAZQUEZ APRILIA 38'18"498 + 9"054 + 0"361 151.67 18
    10 18 N.TEROL APRILIA 38'20"346 + 10"902 + 1"848 151.55 18
    11 11 S.CORTESE APRILIA 38'20"389 + 10"945 + 0"043 151.55 18
    12 1 G.TALMACSI APRILIA 38'22"062 + 12"618 + 1"673 151.44 18
    13 27 S.BIANCO APRILIA 38'22"153 + 12"709 + 0"091 151.43 18
    14 29 A.IANNONE APRILIA 38'29"530 + 20"086 + 7"377 150.95 18
    15 60 M.RANSEDER APRILIA 38'33"019 + 23"575 + 3"489 150.72 18

    16 38 B.SMITH APRILIA 38'33"334 + 23"890 + 0"315 150.70 18
    17 77 D.AEGERTER DERBI 38'38"850 + 29"406 + 5"516 150.34 18
    18 22 P.NIETO KTM 38'42"335 + 32"891 + 3"485 150.12 18
    19 73 T.NAKAGAMI APRILIA 38'42"790 + 33"346 + 0"455 150.09 18
    20 30 P.TUTUSAUS APRILIA 38'43"093 + 33"649 + 0"303 150.07 18
    21 8 L.ZANETTI KTM 38'46"140 + 36"696 + 3"047 149.87 18
    22 34 R.KRUMMENACHER KTM 38'46"198 + 36"754 + 0"058 149.87 18
    23 21 R.LASSER APRILIA 38'54"761 + 45"317 + 8"563 149.32 18
    24 12 E.RABAT KTM 39'05"884 + 56"440 + 11"123 148.61 18
    25 69 L.ROSSI HONDA 39'23"946 + 1'14"502 + 18"062 147.48 18
    Abandons
    0 35 R.DE ROSA KTM 31'48"628 -6'20"816 -7'35"318 152.21 15
    0 13 D.LOMBARDI APRILIA 24'49"308 -13'20"136 -6'59"320 143.05 11
    0 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 22'20"384 -15'49"060 -2'28"924 144.50 10
    0 71 T.KOYAMA KTM 17'13"628 -20'55"816 -5'06"756 149.90 8
    0 51 S.BONSEY APRILIA 10'53"505 -27'15"939 -6'20"123 148.19 5
    0 16 J.CLUZEL LONCIN 8'48"338 -29'21"106 -2'05"167 146.63 4
    0 5 A.MASBOU LONCIN 2'18"590 -35'50"854 -6'29"748 139.75 1
    0 19 R.LACALENDOLA APRILIA 2'21"214 -35'48"230 + 2"624 137.15 1
    0 95 R.MURESAN APRILIA 0"000 -38'09"444 -2'21"214 0.00 0

    Belle perf, mais petite deception pour DiMeglio car il avait les moyen de nous offrir une "marseillaise" surout suite a l accrochage de DeRosa & Olive. j vais essayer de savoir pourquoi il s'est fait ramaré si vite alors qu'il avait de l avance
    Quand au 3 autres francais pas de surprise vu leur materiel (tres) en retrait Masbou serre sont moteur dans le 2eme tour ( :-? ) Cluzel chute, et Rossi fini bon dernier
    Et petite anecdote Sergio GADEA le vainqueur, etait incertain pour la course tous le week end, il a courru avec une clavicule tres tres abimé, et il gagne et la franchement :pouce: :pouce: :pouce:
    Image
  • POWERMAX
    Messages : 7
    Inscription : 10 déc. 2004, 03:02
    Sexe : Homme
    Moto : R1 03/YZF1000R/FJ1200side
    Localisation : Paris
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par POWERMAX » 23 mars 2008, 14:07

    Sharky a écrit :Stoner il fait rien de mal, il fait ce qu il a a faire POINT

    alors que Stoner a fait la saison parfaite, Aucune chute en course et pire resultat de la saison 8eme, et meme quand il avait juste a assurer il allait chercher la victoire, avec les risque que ça comporte.
    Je suis désolé de te contredire sur certains points je trouve personnelement que le risque se minimise drôlement depuis que Ducati a reçu l'aide de Ferrari surtout pour certains systèmes embarqués scandaleux tel que la gestion électronique de la réaccélération en courbe grâce au GPS couplé as un ingénieux calculateur d'angle qui même si tu met la poignée en coin plein angle te permet d'attendre que ça fasse tout pour toi sans risque...personnelement j'appelle ça de la F1 et comme tout le monde sait cette année ils ont su remédier a ce genre de truc et on vois le résultat ben les cartes sont vraiment faussées avec ces truc bidons....je commence un peu a regretter la continental circus moi...a l'ancienne avec des moteurs qui pètent et des freins de fillette, met moi un Stoner la dessus pour voir qu'on rigole un peu :lolol:
    20 soupapes sinon rien ! seb service client http://www.motodiscount.fr
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 24 mars 2008, 19:37

    et la c'est moi qui te contredit, meme si les "anciens" pilotes du plateau actuel dise que les perf des jeune loups est du a la facilité des 800, Max Biaggi n'a t il pas gagnez sa premiere course 500cc des sont arrivé (pole,record du tour et victoire)il debarque de la 250 vers la 500 contre Doohan, Crivillé, Roberts .... et il gagne la premiere manche et fini vice champion, et Doohan n'a jamais dit que c t parce que la 500 etait facile
    Presque pareil pour Rossi, des sa premiere course 500 il fait la pole position et records du tour, fini 2 ou 3 eme je croi et fini 3eme au championnat
    Donc faut t il conclure que les 500 etait facile,je pense pas juste que les experimenté vieillisse et les jeune on les dent longue


    Apres le cas de la gestion electronique des Ducati via Ferrari, c'est le meme fabricant certe aider par l experience de Ferrari, mais pas du tout le meme mode de fonctionnement, et Yamaha a aussi debaucher un mecano qui etait en F1 (dsl je sais plus quelle team BMW je croi) pour qu il vienne les aider a develloper leur systeme electronque et ça a payer aussi, mais c'est juste que celui des Ducati est plus au point et je dit bien pour le moment, ça peut changer. et meme si il ont des aide electronique (qui sont quand meme neccessaire vu la puissance) Stoner est le seul a faire marché la Ducati alors qu'il y en a 4 sur la grille, et Rossi a la 800 M1 depuis l an dernier alors que Lorenzo a moto egale (sauf pneu) a fini largement devant. Et oui les jeunes poussent, mais apres sur la longueur d un championnat c'est l experience qui risque de parlé et surtout celle de Rossi meme si Stoner a tres bien gerer l an dernier, je pense que ça sera plus dur
    Image
  • Avatar de l’utilisateur
    RSV
    MotoRunner
    Messages : 2023
    Inscription : 08 déc. 2006, 19:25
    Sexe : Homme
    Moto : Tuono 1100
    Localisation : Savoie ou bien ???

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par RSV » 25 mars 2008, 19:23

    Je regrette énormément la période 1000 4 temps, sans aides au pilotage :pouce:
    pour le spectacle.........maintenant on dirait des 250 :whistling:
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 26 mars 2008, 18:00

    ouai c'est vrai que niveau spectablec'est les pied, mais on ne s ennuie pas pour autant
    Image
  • Avatar de l’utilisateur
    RSV
    MotoRunner
    Messages : 2023
    Inscription : 08 déc. 2006, 19:25
    Sexe : Homme
    Moto : Tuono 1100
    Localisation : Savoie ou bien ???

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par RSV » 27 mars 2008, 23:16

    Sharky a écrit :ouai c'est vrai que niveau spectablec'est les pied, mais on ne s ennuie pas pour autant
    Moi un ch'ti peu quand même :whistling: :lolol:
  • Sharky
    MotoRunner
    Messages : 2649
    Inscription : 28 févr. 2005, 23:51
    Sexe : Homme
    Moto : Aprilia RSV 1000
    Localisation : Avranches
    Contact :

    Re: MotoGP round 1 : Quatar

    par Sharky » 28 mars 2008, 16:37

    bah moi pas sur le premier GP, le depassement de Dovi sur rossi :pouce: et c'etait certe surprenant les glisse mais ça servait a rien au chrono, la preuve il vont plus vite avec des 800cc de 25/30ch de moin
    Image

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités